Clima de Alhucemas: promedios 30 años
Promedios mensuales calculados a partir del archivo histórico de Open-Meteo. Son normales, no un pronóstico.
Resumen climático
- Mes más cálido: agosto, máxima media 27.8 °C.
- Mes más lluvioso: noviembre, media 54.9 mm.
- La temperatura del mar oscila entre 16.5 y 25.0 °C.
- Mejores meses para visitar: junio, julio, agosto.
Normales mensuales de temperatura
- Máxima media (°C) Mínima 15.8, máxima 27.8, último dato 16.8
- Mínima media (°C) Mínima 9.2, máxima 21.3, último dato 10.3
Normales mensuales
| Mes | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) | Lluvia (mm) | Días de lluvia | Sol (h) | Mar (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 15.8 | 9.2 | 51.4 | 8.0 | 268.5 | 17.2 |
| febrero | 16.2 | 9.8 | 36.9 | 5.9 | 276.2 | 16.5 |
| marzo | 17.6 | 11.0 | 43.3 | 7.2 | 318.4 | 16.6 |
| abril | 19.0 | 12.6 | 41.7 | 5.7 | 344.7 | 17.7 |
| mayo | 21.4 | 15.0 | 25.9 | 4.0 | 388.7 | 19.6 |
| junio | 24.6 | 18.1 | 5.9 | 1.3 | 399.0 | 22.6 |
| julio | 27.3 | 20.6 | 1.0 | 0.3 | 405.1 | 24.8 |
| agosto | 27.8 | 21.3 | 5.5 | 0.9 | 387.2 | 25.0 |
| septiembre | 25.3 | 19.2 | 22.0 | 3.6 | 333.0 | 23.3 |
| octubre | 22.7 | 16.4 | 45.3 | 5.5 | 300.5 | 20.8 |
| noviembre | 18.9 | 12.7 | 54.9 | 6.7 | 270.1 | 19.0 |
| diciembre | 16.8 | 10.3 | 41.0 | 6.7 | 267.0 | 18.0 |

