مناخ الحسيمة: معدلات شهرية على 30 سنة
معدلات شهرية محسوبة من أرشيف Open-Meteo التاريخي. هذه معدلات وليست توقعات جوية.
خلاصة المناخ
- أكثر شهر حرارة: غشت بمتوسط عظمى 27.8 °م.
- أكثر شهر تساقطاً: نونبر بمعدل 54.9 مم.
- تتراوح حرارة البحر بين 16.5 و25.0 °م.
- أفضل أشهر للزيارة: يونيو, يوليوز, غشت.
معدلات الحرارة الشهرية
- المتوسط العظمى (°م) الأدنى 15.8، الأعلى 27.8، الأخير 16.8
- المتوسط الصغرى (°م) الأدنى 9.2، الأعلى 21.3، الأخير 10.3
المعدلات الشهرية
| الشهر | المتوسط العظمى (°م) | المتوسط الصغرى (°م) | التساقطات (مم) | أيام المطر | الشمس (س) | البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 15.8 | 9.2 | 51.4 | 8.0 | 268.5 | 17.2 |
| فبراير | 16.2 | 9.8 | 36.9 | 5.9 | 276.2 | 16.5 |
| مارس | 17.6 | 11.0 | 43.3 | 7.2 | 318.4 | 16.6 |
| أبريل | 19.0 | 12.6 | 41.7 | 5.7 | 344.7 | 17.7 |
| ماي | 21.4 | 15.0 | 25.9 | 4.0 | 388.7 | 19.6 |
| يونيو | 24.6 | 18.1 | 5.9 | 1.3 | 399.0 | 22.6 |
| يوليوز | 27.3 | 20.6 | 1.0 | 0.3 | 405.1 | 24.8 |
| غشت | 27.8 | 21.3 | 5.5 | 0.9 | 387.2 | 25.0 |
| شتنبر | 25.3 | 19.2 | 22.0 | 3.6 | 333.0 | 23.3 |
| أكتوبر | 22.7 | 16.4 | 45.3 | 5.5 | 300.5 | 20.8 |
| نونبر | 18.9 | 12.7 | 54.9 | 6.7 | 270.1 | 19.0 |
| دجنبر | 16.8 | 10.3 | 41.0 | 6.7 | 267.0 | 18.0 |

