أسعار الصرف بالدرهم المغربي (MAD)
أسعار مباشرة مقابل الدرهم المغربي، ومحول عملات، وسجل آخر 30 و365 يوماً.
الأسعار المباشرة
لا يتوفر سعر صرف في الوقت الحالي. يرجى المحاولة لاحقاً.
محول العملات
آخر 30 يوماً
| التاريخ | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 10.9427 | 9.7609 | 13.1036 | 11.9067 | |
| 10.9424 | 9.7609 | 13.1032 | 11.9092 | |
| 10.9243 | 9.7656 | 13.0965 | 11.9259 | |
| 10.9367 | 9.7666 | 13.1044 | 11.9443 | |
| 10.9517 | 9.7742 | 13.1220 | 11.9569 | |
| 10.9618 | 9.7771 | 13.1342 | 11.9639 | |
| 11.0057 | 9.7838 | 13.1818 | 11.9791 | |
| 11.0079 | 9.8058 | 13.1970 | 11.9920 | |
| 11.0050 | 9.8348 | 13.1907 | 11.9972 | |
| 11.0030 | 9.8338 | 13.1818 | 11.9629 | |
| 10.9855 | 9.8270 | 13.1539 | 11.9316 | |
| 10.9825 | 9.8251 | 13.1467 | 11.9248 | |
| 10.9795 | 9.8261 | 13.1394 | 11.9161 | |
| 10.9911 | 9.8493 | 13.1240 | 11.8848 | |
| 10.9929 | 9.8600 | 13.1204 | 11.8885 | |
| 11.0029 | 9.8483 | 13.1401 | 11.9019 | |
| 11.0133 | 9.8241 | 13.1363 | 11.9086 | |
| 11.0179 | 9.8251 | 13.1534 | 11.9346 | |
| 11.0147 | 9.8203 | 13.1480 | 11.9316 | |
| 11.0172 | 9.8213 | 13.1492 | 11.9352 | |
| 11.0022 | 9.7924 | 13.1134 | 11.8958 | |
| 11.0017 | 9.7962 | 13.1046 | 11.8769 | |
| 10.9871 | 9.7857 | 13.0530 | 11.8645 | |
| 10.9650 | 9.7618 | 13.0110 | 11.8345 | |
| 10.9591 | 9.7513 | 12.9825 | 11.8142 | |
| 10.9771 | 9.7685 | 13.0007 | 11.8308 | |
| 10.9882 | 9.7838 | 13.0105 | 11.8405 | |
| 11.0035 | 9.8251 | 13.0195 | 11.8347 | |
| 10.9771 | 9.8030 | 12.9938 | 11.7624 | |
| 10.9217 | 9.7561 | 12.9206 | 11.7262 |
آخر 365 يوماً
- EUR الأدنى 10.6505، الأعلى 11.2074، الأخير 10.9427
- USD الأدنى 9.0391، الأعلى 9.9790، الأخير 9.7609
- GBP الأدنى 12.1467، الأعلى 13.2237، الأخير 13.1036
- CHF الأدنى 11.4393، الأعلى 12.0337، الأخير 11.9067
كيف تعمل هذه الصفحة
تُسحب الأسعار الحية من خدمة فرانكفورتر التي تعيد نشر أسعار البنك المركزي الأوروبي المرجعية، وتتحدث مرة واحدة في اليوم على الأكثر. ويُحفظ كل سعر يومي أيضاً في جدول محلي للأرشيف، لتبقى الصفحة عاملة بالقيم المخزنة عندما يتعذر الوصول إلى المزود، وذلك لليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
يُظهر كل سعر كم درهماً تكلّف وحدة واحدة من العملة الأجنبية. ويضرب المحوّل أدناه مبلغك في السعر الحي نفسه. ويسرد جدول الأيام الثلاثين صفاً واحداً لكل يوم من الأيام المخزّنة؛ ويرسم مخطط الـ365 يوماً السنة كاملة، مع كتابة أدنى قيمة وأعلاها وأحدثها نصاً.
هذه أسعار مرجعية لمتوسط السوق، وليست السعر الذي ستحصل عليه: تضيف البنوك ومكاتب الصرف هامشها الخاص. ولا يعرض الأرشيف إلا الأيام التي نشرها المصدر فعلاً، وتبقى روابط المحوّل ذات الاستعلام خارج نتائج البحث.