Wisselkoersen in Marokkaanse dirham (MAD)
Live koersen tegenover de Marokkaanse dirham, een valutaomrekenaar en de historie van de laatste 30 en 365 dagen.
Live koersen
Er is op dit moment geen wisselkoers beschikbaar. Probeer het later opnieuw.
Valutaomrekenaar
Laatste 30 dagen
| Datum | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| 10.9427 | 9.7609 | 13.1036 | 11.9067 | |
| 10.9424 | 9.7609 | 13.1032 | 11.9092 | |
| 10.9243 | 9.7656 | 13.0965 | 11.9259 | |
| 10.9367 | 9.7666 | 13.1044 | 11.9443 | |
| 10.9517 | 9.7742 | 13.1220 | 11.9569 | |
| 10.9618 | 9.7771 | 13.1342 | 11.9639 | |
| 11.0057 | 9.7838 | 13.1818 | 11.9791 | |
| 11.0079 | 9.8058 | 13.1970 | 11.9920 | |
| 11.0050 | 9.8348 | 13.1907 | 11.9972 | |
| 11.0030 | 9.8338 | 13.1818 | 11.9629 | |
| 10.9855 | 9.8270 | 13.1539 | 11.9316 | |
| 10.9825 | 9.8251 | 13.1467 | 11.9248 | |
| 10.9795 | 9.8261 | 13.1394 | 11.9161 | |
| 10.9911 | 9.8493 | 13.1240 | 11.8848 | |
| 10.9929 | 9.8600 | 13.1204 | 11.8885 | |
| 11.0029 | 9.8483 | 13.1401 | 11.9019 | |
| 11.0133 | 9.8241 | 13.1363 | 11.9086 | |
| 11.0179 | 9.8251 | 13.1534 | 11.9346 | |
| 11.0147 | 9.8203 | 13.1480 | 11.9316 | |
| 11.0172 | 9.8213 | 13.1492 | 11.9352 | |
| 11.0022 | 9.7924 | 13.1134 | 11.8958 | |
| 11.0017 | 9.7962 | 13.1046 | 11.8769 | |
| 10.9871 | 9.7857 | 13.0530 | 11.8645 | |
| 10.9650 | 9.7618 | 13.0110 | 11.8345 | |
| 10.9591 | 9.7513 | 12.9825 | 11.8142 | |
| 10.9771 | 9.7685 | 13.0007 | 11.8308 | |
| 10.9882 | 9.7838 | 13.0105 | 11.8405 | |
| 11.0035 | 9.8251 | 13.0195 | 11.8347 | |
| 10.9771 | 9.8030 | 12.9938 | 11.7624 | |
| 10.9217 | 9.7561 | 12.9206 | 11.7262 |
Laatste 365 dagen
- EUR Laag 10.6505, hoog 11.2074, laatste 10.9427
- USD Laag 9.0391, hoog 9.9790, laatste 9.7609
- GBP Laag 12.1467, hoog 13.2237, laatste 13.1036
- CHF Laag 11.4393, hoog 12.0337, laatste 11.9067
Hoe deze pagina werkt
De live tabel wordt opgehaald bij Frankfurter, dat de referentiekoersen van de Europese Centrale Bank herpubliceert, en wordt hoogstens een keer per dag vernieuwd. Elke dagkoers wordt ook opgeslagen in een lokale geschiedenistabel, zodat de pagina blijft werken met opgeslagen waarden wanneer de bron niet bereikbaar is.
Elke koers toont hoeveel dirham een eenheid vreemde valuta kost. De omrekenaar hieronder vermenigvuldigt uw bedrag met de live koers. De tabel van 30 dagen toont een rij per opgeslagen dag; de grafiek van 365 dagen volgt het hele jaar, met het laagste, hoogste en laatste punt uitgeschreven als tekst.
Dit zijn middenmarkt-referentiekoersen, niet de prijs die u krijgt: banken en wisselkantoren rekenen hun eigen marge. De geschiedenis toont alleen dagen die de bron echt heeft gepubliceerd, en omrekenaar-links met een query blijven buiten de zoekresultaten.