مناخ الناظور: معدلات شهرية على 30 سنة
معدلات شهرية محسوبة من أرشيف Open-Meteo التاريخي. هذه معدلات وليست توقعات جوية.
خلاصة المناخ
- أكثر شهر حرارة: غشت بمتوسط عظمى 31.9 °م.
- أكثر شهر تساقطاً: مارس بمعدل 44.1 مم.
- تتراوح حرارة البحر بين 16.2 و27.1 °م.
- أفضل أشهر للزيارة: يونيو, يوليوز, غشت.
معدلات الحرارة الشهرية
- المتوسط العظمى (°م) الأدنى 17.4، الأعلى 31.9، الأخير 18.2
- المتوسط الصغرى (°م) الأدنى 7.6، الأعلى 21.8، الأخير 8.6
المعدلات الشهرية
| الشهر | المتوسط العظمى (°م) | المتوسط الصغرى (°م) | التساقطات (مم) | أيام المطر | الشمس (س) | البحر (°م) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 17.4 | 7.6 | 36.6 | 7.4 | 271.2 | 16.4 |
| فبراير | 18.0 | 8.4 | 34.5 | 6.7 | 274.7 | 16.2 |
| مارس | 19.9 | 9.9 | 44.1 | 7.4 | 315.8 | 16.9 |
| أبريل | 21.7 | 11.8 | 41.0 | 6.2 | 338.1 | 18.6 |
| ماي | 24.6 | 14.6 | 24.5 | 4.5 | 384.4 | 20.7 |
| يونيو | 28.6 | 18.3 | 4.9 | 1.0 | 398.4 | 23.8 |
| يوليوز | 31.5 | 20.9 | 1.6 | 0.5 | 402.3 | 26.4 |
| غشت | 31.9 | 21.8 | 5.6 | 1.2 | 380.8 | 27.1 |
| شتنبر | 28.6 | 19.5 | 28.1 | 3.9 | 330.5 | 25.2 |
| أكتوبر | 25.6 | 16.0 | 38.5 | 5.0 | 298.5 | 22.6 |
| نونبر | 20.9 | 11.5 | 41.9 | 6.4 | 271.0 | 19.4 |
| دجنبر | 18.2 | 8.6 | 33.5 | 6.4 | 270.3 | 17.2 |



