مناخ العروي: معدلات شهرية على 30 سنة
معدلات شهرية محسوبة من أرشيف Open-Meteo التاريخي. هذه معدلات وليست توقعات جوية.
خلاصة المناخ
- أكثر شهر حرارة: غشت بمتوسط عظمى 32.8 °م.
- أكثر شهر تساقطاً: أبريل بمعدل 42.9 مم.
- أفضل أشهر للزيارة: يونيو.
معدلات الحرارة الشهرية
- المتوسط العظمى (°م) الأدنى 17.2، الأعلى 32.8، الأخير 17.9
- المتوسط الصغرى (°م) الأدنى 5.7، الأعلى 20.8، الأخير 6.8
المعدلات الشهرية
| الشهر | المتوسط العظمى (°م) | المتوسط الصغرى (°م) | التساقطات (مم) | أيام المطر | الشمس (س) |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 17.2 | 5.7 | 27.4 | 5.8 | 273.7 |
| فبراير | 18.0 | 6.6 | 28.5 | 5.6 | 275.6 |
| مارس | 20.2 | 8.4 | 41.5 | 7.3 | 315.0 |
| أبريل | 22.0 | 10.3 | 42.9 | 6.4 | 335.1 |
| ماي | 25.1 | 13.3 | 28.8 | 4.8 | 379.2 |
| يونيو | 29.4 | 17.3 | 6.1 | 1.2 | 395.3 |
| يوليوز | 32.5 | 20.1 | 1.4 | 0.4 | 399.7 |
| غشت | 32.8 | 20.8 | 4.5 | 1.0 | 378.6 |
| شتنبر | 29.1 | 18.3 | 25.2 | 3.8 | 327.4 |
| أكتوبر | 26.0 | 14.7 | 34.3 | 4.3 | 297.8 |
| نونبر | 20.8 | 9.8 | 34.0 | 5.4 | 271.9 |
| دجنبر | 17.9 | 6.8 | 24.8 | 5.1 | 272.3 |
