🗓️ Calendario mensual de oraciones — Nador
El iftar es al Maghrib; el imsak unos minutos antes del Fayr — confirma con tu mezquita local.
← Mes anterior
1 abr 2026
Mes siguiente →
| Hoy | Fayr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 06:59 | 13:21 | 16:48 | 19:38 | 20:54 | |
| 05:26 | 06:57 | 13:20 | 16:48 | 19:39 | 20:55 | |
| 05:24 | 06:56 | 13:20 | 16:48 | 19:40 | 20:56 | |
| 05:23 | 06:55 | 13:20 | 16:49 | 19:40 | 20:57 | |
| 05:21 | 06:53 | 13:19 | 16:49 | 19:41 | 20:58 | |
| 05:19 | 06:52 | 13:19 | 16:49 | 19:42 | 20:59 | |
| 05:18 | 06:50 | 13:19 | 16:49 | 19:43 | 21:00 | |
| 05:16 | 06:49 | 13:19 | 16:49 | 19:44 | 21:01 | |
| 05:15 | 06:48 | 13:18 | 16:50 | 19:44 | 21:02 | |
| 05:13 | 06:46 | 13:18 | 16:50 | 19:45 | 21:03 | |
| 05:11 | 06:45 | 13:18 | 16:50 | 19:46 | 21:04 | |
| 05:10 | 06:44 | 13:18 | 16:50 | 19:47 | 21:05 | |
| 05:08 | 06:42 | 13:17 | 16:50 | 19:48 | 21:06 | |
| 05:07 | 06:41 | 13:17 | 16:50 | 19:49 | 21:07 | |
| 05:05 | 06:40 | 13:17 | 16:50 | 19:49 | 21:08 | |
| 05:03 | 06:38 | 13:17 | 16:51 | 19:50 | 21:09 | |
| 05:02 | 06:37 | 13:16 | 16:51 | 19:51 | 21:10 | |
| 05:00 | 06:36 | 13:16 | 16:51 | 19:52 | 21:11 | |
| 04:59 | 06:35 | 13:16 | 16:51 | 19:53 | 21:13 | |
| 04:57 | 06:33 | 13:16 | 16:51 | 19:53 | 21:14 | |
| 04:56 | 06:32 | 13:15 | 16:51 | 19:54 | 21:15 | |
| 04:54 | 06:31 | 13:15 | 16:51 | 19:55 | 21:16 | |
| 04:53 | 06:30 | 13:15 | 16:51 | 19:56 | 21:17 | |
| 04:51 | 06:29 | 13:15 | 16:51 | 19:57 | 21:18 | |
| 04:50 | 06:27 | 13:15 | 16:52 | 19:57 | 21:19 | |
| 04:48 | 06:26 | 13:15 | 16:52 | 19:58 | 21:20 | |
| 04:47 | 06:25 | 13:14 | 16:52 | 19:59 | 21:21 | |
| 04:45 | 06:24 | 13:14 | 16:52 | 20:00 | 21:22 | |
| 04:44 | 06:23 | 13:14 | 16:52 | 20:01 | 21:24 | |
| 04:42 | 06:22 | 13:14 | 16:52 | 20:02 | 21:25 |
El iftar es al Maghrib; el imsak unos minutos antes del Fayr — confirma con tu mezquita local.