🗓️ Calendario mensual de oraciones — Nador
El iftar es al Maghrib; el imsak unos minutos antes del Fayr — confirma con tu mezquita local.
← Mes anterior
1 feb 2026
Mes siguiente →
| Hoy | Fayr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 08:11 | 13:30 | 16:18 | 18:45 | 20:02 | |
| 06:38 | 08:10 | 13:30 | 16:19 | 18:46 | 20:03 | |
| 06:38 | 08:09 | 13:31 | 16:20 | 18:47 | 20:04 | |
| 06:37 | 08:09 | 13:31 | 16:21 | 18:48 | 20:05 | |
| 06:36 | 08:08 | 13:31 | 16:21 | 18:49 | 20:06 | |
| 06:36 | 08:07 | 13:31 | 16:22 | 18:50 | 20:06 | |
| 06:35 | 08:06 | 13:31 | 16:23 | 18:51 | 20:07 | |
| 06:34 | 08:05 | 13:31 | 16:24 | 18:52 | 20:08 | |
| 06:33 | 08:04 | 13:31 | 16:25 | 18:53 | 20:09 | |
| 06:33 | 08:03 | 13:31 | 16:25 | 18:54 | 20:10 | |
| 06:32 | 08:02 | 13:31 | 16:26 | 18:55 | 20:11 | |
| 06:31 | 08:01 | 13:31 | 16:27 | 18:56 | 20:12 | |
| 06:30 | 08:00 | 13:31 | 16:28 | 18:57 | 20:13 | |
| 06:29 | 07:59 | 13:31 | 16:28 | 18:58 | 20:13 | |
| 05:28 | 06:58 | 12:31 | 15:29 | 17:59 | 19:14 | |
| 05:27 | 06:57 | 12:31 | 15:30 | 18:00 | 19:15 | |
| 05:26 | 06:56 | 12:31 | 15:30 | 18:01 | 19:16 | |
| 05:25 | 06:55 | 12:31 | 15:31 | 18:02 | 19:17 | |
| 05:24 | 06:54 | 12:31 | 15:32 | 18:03 | 19:18 | |
| 05:23 | 06:52 | 12:30 | 15:32 | 18:04 | 19:19 | |
| 05:22 | 06:51 | 12:30 | 15:33 | 18:05 | 19:20 | |
| 05:21 | 06:50 | 12:30 | 15:34 | 18:06 | 19:20 | |
| 05:20 | 06:49 | 12:30 | 15:34 | 18:07 | 19:21 | |
| 05:18 | 06:48 | 12:30 | 15:35 | 18:08 | 19:22 | |
| 05:17 | 06:46 | 12:30 | 15:35 | 18:09 | 19:23 | |
| 05:16 | 06:45 | 12:30 | 15:36 | 18:09 | 19:24 | |
| 05:15 | 06:44 | 12:29 | 15:37 | 18:10 | 19:25 | |
| 05:14 | 06:43 | 12:29 | 15:37 | 18:11 | 19:26 |
El iftar es al Maghrib; el imsak unos minutos antes del Fayr — confirma con tu mezquita local.