🗓️ Calendario mensual de oraciones — Nador
El iftar es al Maghrib; el imsak unos minutos antes del Fayr — confirma con tu mezquita local.
← Mes anterior
1 nov 2025
Mes siguiente →
| Hoy | Fayr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 07:33 | 13:00 | 15:55 | 18:22 | 19:38 | |
| 06:03 | 07:34 | 13:00 | 15:54 | 18:21 | 19:37 | |
| 06:04 | 07:35 | 13:00 | 15:53 | 18:20 | 19:36 | |
| 06:05 | 07:36 | 13:00 | 15:53 | 18:19 | 19:36 | |
| 06:06 | 07:37 | 13:00 | 15:52 | 18:18 | 19:35 | |
| 06:06 | 07:38 | 13:00 | 15:51 | 18:17 | 19:34 | |
| 06:07 | 07:39 | 13:00 | 15:51 | 18:17 | 19:33 | |
| 06:08 | 07:40 | 13:00 | 15:50 | 18:16 | 19:33 | |
| 06:09 | 07:41 | 13:01 | 15:49 | 18:15 | 19:32 | |
| 06:10 | 07:42 | 13:01 | 15:49 | 18:14 | 19:31 | |
| 06:11 | 07:43 | 13:01 | 15:48 | 18:13 | 19:31 | |
| 06:11 | 07:44 | 13:01 | 15:47 | 18:13 | 19:30 | |
| 06:12 | 07:45 | 13:01 | 15:47 | 18:12 | 19:29 | |
| 06:13 | 07:46 | 13:01 | 15:46 | 18:11 | 19:29 | |
| 06:14 | 07:47 | 13:01 | 15:46 | 18:11 | 19:28 | |
| 06:15 | 07:48 | 13:02 | 15:45 | 18:10 | 19:28 | |
| 06:16 | 07:49 | 13:02 | 15:45 | 18:10 | 19:28 | |
| 06:16 | 07:50 | 13:02 | 15:45 | 18:09 | 19:27 | |
| 06:17 | 07:51 | 13:02 | 15:44 | 18:08 | 19:27 | |
| 06:18 | 07:51 | 13:02 | 15:44 | 18:08 | 19:26 | |
| 06:19 | 07:52 | 13:03 | 15:43 | 18:07 | 19:26 | |
| 06:20 | 07:53 | 13:03 | 15:43 | 18:07 | 19:26 | |
| 06:21 | 07:54 | 13:03 | 15:43 | 18:07 | 19:25 | |
| 06:21 | 07:55 | 13:03 | 15:43 | 18:06 | 19:25 | |
| 06:22 | 07:56 | 13:04 | 15:42 | 18:06 | 19:25 | |
| 06:23 | 07:57 | 13:04 | 15:42 | 18:06 | 19:25 | |
| 06:24 | 07:58 | 13:04 | 15:42 | 18:05 | 19:25 | |
| 06:25 | 07:59 | 13:05 | 15:42 | 18:05 | 19:25 | |
| 06:25 | 08:00 | 13:05 | 15:42 | 18:05 | 19:24 | |
| 06:26 | 08:01 | 13:05 | 15:41 | 18:05 | 19:24 |
El iftar es al Maghrib; el imsak unos minutos antes del Fayr — confirma con tu mezquita local.