🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.04.2023
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:28 | 05:59 | 12:21 | 15:48 | 18:38 | 19:54 | |
| 04:26 | 05:58 | 12:20 | 15:49 | 18:39 | 19:55 | |
| 04:25 | 05:56 | 12:20 | 15:49 | 18:39 | 19:56 | |
| 04:23 | 05:55 | 12:20 | 15:49 | 18:40 | 19:57 | |
| 04:21 | 05:54 | 12:20 | 15:49 | 18:41 | 19:58 | |
| 04:20 | 05:52 | 12:19 | 15:49 | 18:42 | 19:59 | |
| 04:18 | 05:51 | 12:19 | 15:50 | 18:43 | 20:00 | |
| 04:17 | 05:49 | 12:19 | 15:50 | 18:43 | 20:01 | |
| 04:15 | 05:48 | 12:18 | 15:50 | 18:44 | 20:02 | |
| 04:13 | 05:47 | 12:18 | 15:50 | 18:45 | 20:03 | |
| 04:12 | 05:45 | 12:18 | 15:50 | 18:46 | 20:04 | |
| 04:10 | 05:44 | 12:18 | 15:50 | 18:47 | 20:05 | |
| 04:09 | 05:43 | 12:17 | 15:50 | 18:47 | 20:06 | |
| 04:07 | 05:41 | 12:17 | 15:51 | 18:48 | 20:07 | |
| 04:05 | 05:40 | 12:17 | 15:51 | 18:49 | 20:08 | |
| 04:04 | 05:39 | 12:17 | 15:51 | 18:50 | 20:09 | |
| 04:02 | 05:38 | 12:16 | 15:51 | 18:51 | 20:10 | |
| 04:01 | 05:36 | 12:16 | 15:51 | 18:52 | 20:11 | |
| 03:59 | 05:35 | 12:16 | 15:51 | 18:52 | 20:12 | |
| 03:58 | 05:34 | 12:16 | 15:51 | 18:53 | 20:13 | |
| 03:56 | 05:33 | 12:16 | 15:51 | 18:54 | 20:14 | |
| 03:55 | 05:31 | 12:15 | 15:52 | 18:55 | 20:15 | |
| 04:53 | 06:30 | 13:15 | 16:52 | 19:56 | 21:17 | |
| 04:51 | 06:29 | 13:15 | 16:52 | 19:56 | 21:18 | |
| 04:50 | 06:28 | 13:15 | 16:52 | 19:57 | 21:19 | |
| 04:48 | 06:27 | 13:15 | 16:52 | 19:58 | 21:20 | |
| 04:47 | 06:25 | 13:14 | 16:52 | 19:59 | 21:21 | |
| 04:45 | 06:24 | 13:14 | 16:52 | 20:00 | 21:22 | |
| 04:44 | 06:23 | 13:14 | 16:52 | 20:01 | 21:23 | |
| 04:43 | 06:22 | 13:14 | 16:52 | 20:01 | 21:24 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.