🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

Heute Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
06:13 07:42 13:29 16:37 19:12 20:26
06:11 07:41 13:29 16:38 19:13 20:27
06:10 07:39 13:29 16:38 19:14 20:28
06:09 07:38 13:28 16:39 19:15 20:29
06:08 07:37 13:28 16:39 19:15 20:30
06:06 07:35 13:28 16:40 19:16 20:31
06:05 07:34 13:28 16:40 19:17 20:31
06:04 07:33 13:28 16:41 19:18 20:32
06:02 07:31 13:27 16:41 19:19 20:33
06:01 07:30 13:27 16:42 19:20 20:34
05:59 07:29 13:27 16:42 19:21 20:35
05:58 07:27 13:27 16:42 19:21 20:36
05:57 07:26 13:26 16:43 19:22 20:37
05:55 07:24 13:26 16:43 19:23 20:38
05:54 07:23 13:26 16:44 19:24 20:38
05:52 07:22 13:25 16:44 19:25 20:39
05:51 07:20 13:25 16:44 19:26 20:40
05:49 07:19 13:25 16:45 19:26 20:41
04:48 06:17 12:25 15:45 18:27 19:42
04:46 06:16 12:24 15:45 18:28 19:43
04:45 06:15 12:24 15:46 18:29 19:44
04:43 06:13 12:24 15:46 18:30 19:45
04:42 06:12 12:23 15:46 18:31 19:46
04:40 06:10 12:23 15:47 18:31 19:46
04:39 06:09 12:23 15:47 18:32 19:47
04:37 06:08 12:22 15:47 18:33 19:48
04:36 06:06 12:22 15:47 18:34 19:49
04:34 06:05 12:22 15:48 18:35 19:50
04:32 06:03 12:22 15:48 18:35 19:51
04:31 06:02 12:21 15:48 18:36 19:52
04:29 06:00 12:21 15:48 18:37 19:53

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

← Zurück zum Ramadan-Hub · Verzeichnis →