🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.05.2021
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 | 05:21 | 12:14 | 15:53 | 19:03 | 20:26 | |
| 03:39 | 05:19 | 12:14 | 15:53 | 19:03 | 20:27 | |
| 03:38 | 05:18 | 12:14 | 15:53 | 19:04 | 20:28 | |
| 03:36 | 05:17 | 12:14 | 15:53 | 19:05 | 20:29 | |
| 03:35 | 05:16 | 12:13 | 15:53 | 19:06 | 20:31 | |
| 03:33 | 05:15 | 12:13 | 15:53 | 19:07 | 20:32 | |
| 03:32 | 05:15 | 12:13 | 15:53 | 19:07 | 20:33 | |
| 03:31 | 05:14 | 12:13 | 15:53 | 19:08 | 20:34 | |
| 03:29 | 05:13 | 12:13 | 15:54 | 19:09 | 20:35 | |
| 03:28 | 05:12 | 12:13 | 15:54 | 19:10 | 20:36 | |
| 03:27 | 05:11 | 12:13 | 15:54 | 19:11 | 20:37 | |
| 03:26 | 05:10 | 12:13 | 15:54 | 19:12 | 20:38 | |
| 03:24 | 05:09 | 12:13 | 15:54 | 19:12 | 20:40 | |
| 03:23 | 05:08 | 12:13 | 15:54 | 19:13 | 20:41 | |
| 03:22 | 05:08 | 12:13 | 15:54 | 19:14 | 20:42 | |
| 04:21 | 06:07 | 13:13 | 16:54 | 20:15 | 21:43 | |
| 04:20 | 06:06 | 13:13 | 16:55 | 20:15 | 21:44 | |
| 04:19 | 06:06 | 13:13 | 16:55 | 20:16 | 21:45 | |
| 04:18 | 06:05 | 13:13 | 16:55 | 20:17 | 21:46 | |
| 04:17 | 06:04 | 13:13 | 16:55 | 20:18 | 21:47 | |
| 04:16 | 06:04 | 13:13 | 16:55 | 20:18 | 21:48 | |
| 04:15 | 06:03 | 13:13 | 16:55 | 20:19 | 21:49 | |
| 04:14 | 06:02 | 13:14 | 16:55 | 20:20 | 21:50 | |
| 04:13 | 06:02 | 13:14 | 16:56 | 20:21 | 21:51 | |
| 04:12 | 06:01 | 13:14 | 16:56 | 20:21 | 21:52 | |
| 04:11 | 06:01 | 13:14 | 16:56 | 20:22 | 21:53 | |
| 04:10 | 06:00 | 13:14 | 16:56 | 20:23 | 21:54 | |
| 04:10 | 06:00 | 13:14 | 16:56 | 20:23 | 21:55 | |
| 04:09 | 06:00 | 13:14 | 16:57 | 20:24 | 21:56 | |
| 04:08 | 05:59 | 13:14 | 16:57 | 20:25 | 21:57 | |
| 04:07 | 05:59 | 13:14 | 16:57 | 20:25 | 21:58 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.