🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.04.2021
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 06:58 | 13:21 | 16:49 | 19:38 | 20:54 | |
| 05:25 | 06:57 | 13:20 | 16:49 | 19:39 | 20:55 | |
| 05:24 | 06:56 | 13:20 | 16:49 | 19:40 | 20:56 | |
| 05:22 | 06:54 | 13:20 | 16:49 | 19:41 | 20:57 | |
| 05:21 | 06:53 | 13:19 | 16:49 | 19:41 | 20:58 | |
| 05:19 | 06:51 | 13:19 | 16:50 | 19:42 | 20:59 | |
| 05:17 | 06:50 | 13:19 | 16:50 | 19:43 | 21:00 | |
| 05:16 | 06:49 | 13:19 | 16:50 | 19:44 | 21:01 | |
| 05:14 | 06:47 | 13:18 | 16:50 | 19:45 | 21:02 | |
| 05:13 | 06:46 | 13:18 | 16:50 | 19:45 | 21:03 | |
| 04:11 | 05:45 | 12:18 | 15:50 | 18:46 | 20:04 | |
| 04:09 | 05:43 | 12:17 | 15:51 | 18:47 | 20:05 | |
| 04:08 | 05:42 | 12:17 | 15:51 | 18:48 | 20:06 | |
| 04:06 | 05:41 | 12:17 | 15:51 | 18:49 | 20:07 | |
| 04:05 | 05:39 | 12:17 | 15:51 | 18:50 | 20:08 | |
| 04:03 | 05:38 | 12:16 | 15:51 | 18:50 | 20:10 | |
| 04:02 | 05:37 | 12:16 | 15:51 | 18:51 | 20:11 | |
| 04:00 | 05:36 | 12:16 | 15:51 | 18:52 | 20:12 | |
| 03:58 | 05:34 | 12:16 | 15:51 | 18:53 | 20:13 | |
| 03:57 | 05:33 | 12:16 | 15:52 | 18:54 | 20:14 | |
| 03:55 | 05:32 | 12:15 | 15:52 | 18:54 | 20:15 | |
| 03:54 | 05:31 | 12:15 | 15:52 | 18:55 | 20:16 | |
| 03:52 | 05:30 | 12:15 | 15:52 | 18:56 | 20:17 | |
| 03:51 | 05:28 | 12:15 | 15:52 | 18:57 | 20:18 | |
| 03:49 | 05:27 | 12:15 | 15:52 | 18:58 | 20:19 | |
| 03:48 | 05:26 | 12:15 | 15:52 | 18:58 | 20:20 | |
| 03:46 | 05:25 | 12:14 | 15:52 | 18:59 | 20:22 | |
| 03:45 | 05:24 | 12:14 | 15:52 | 19:00 | 20:23 | |
| 03:43 | 05:23 | 12:14 | 15:52 | 19:01 | 20:24 | |
| 03:42 | 05:22 | 12:14 | 15:53 | 19:02 | 20:25 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.