🗓️ مواقيت الصلاة الشهرية — الناظور
الإفطار عند المغرب، والإمساك قبل الفجر بدقائق — تأكدوا لدى مسجدكم المحلي.
← الشهر السابق
01/06/2026
الشهر التالي →
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:07 | 05:59 | 13:15 | 16:57 | 20:26 | 21:59 | |
| 04:06 | 05:58 | 13:15 | 16:57 | 20:26 | 22:00 | |
| 04:06 | 05:58 | 13:15 | 16:57 | 20:27 | 22:00 | |
| 04:05 | 05:58 | 13:15 | 16:58 | 20:28 | 22:01 | |
| 04:05 | 05:58 | 13:15 | 16:58 | 20:28 | 22:02 | |
| 04:04 | 05:57 | 13:15 | 16:58 | 20:29 | 22:03 | |
| 04:04 | 05:57 | 13:16 | 16:58 | 20:29 | 22:03 | |
| 04:04 | 05:57 | 13:16 | 16:58 | 20:30 | 22:04 | |
| 04:03 | 05:57 | 13:16 | 16:59 | 20:30 | 22:05 | |
| 04:03 | 05:57 | 13:16 | 16:59 | 20:31 | 22:05 | |
| 04:03 | 05:57 | 13:16 | 16:59 | 20:31 | 22:06 | |
| 04:03 | 05:57 | 13:17 | 16:59 | 20:32 | 22:06 | |
| 04:02 | 05:57 | 13:17 | 17:00 | 20:32 | 22:07 | |
| 04:02 | 05:57 | 13:17 | 17:00 | 20:32 | 22:07 | |
| 04:02 | 05:57 | 13:17 | 17:00 | 20:33 | 22:08 | |
| 04:02 | 05:57 | 13:17 | 17:00 | 20:33 | 22:08 | |
| 04:02 | 05:57 | 13:18 | 17:01 | 20:33 | 22:09 | |
| 04:02 | 05:57 | 13:18 | 17:01 | 20:34 | 22:09 | |
| 04:02 | 05:57 | 13:18 | 17:01 | 20:34 | 22:09 | |
| 04:03 | 05:57 | 13:18 | 17:01 | 20:34 | 22:10 | |
| 04:03 | 05:58 | 13:19 | 17:02 | 20:34 | 22:10 | |
| 04:03 | 05:58 | 13:19 | 17:02 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:03 | 05:58 | 13:19 | 17:02 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:04 | 05:58 | 13:19 | 17:02 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:04 | 05:59 | 13:19 | 17:02 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:04 | 05:59 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:05 | 05:59 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:05 | 06:00 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:06 | 06:00 | 13:20 | 17:03 | 20:35 | 22:10 | |
| 04:06 | 06:01 | 13:20 | 17:04 | 20:35 | 22:10 |
الإفطار عند المغرب، والإمساك قبل الفجر بدقائق — تأكدوا لدى مسجدكم المحلي.