🗓️ Maandelijkse gebedstijden — Nador
Iftar valt bij Maghrib; imsak enkele minuten voor Fajr — controleer bij uw plaatselijke moskee.
← Vorige maand
1 dec 2026
Volgende maand →
| Vandaag | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 07:02 | 12:06 | 14:42 | 17:05 | 18:24 | |
| 05:28 | 07:02 | 12:06 | 14:42 | 17:05 | 18:24 | |
| 05:28 | 07:03 | 12:07 | 14:42 | 17:04 | 18:24 | |
| 05:29 | 07:04 | 12:07 | 14:42 | 17:04 | 18:24 | |
| 05:30 | 07:05 | 12:07 | 14:42 | 17:04 | 18:24 | |
| 05:31 | 07:06 | 12:08 | 14:42 | 17:04 | 18:25 | |
| 05:31 | 07:07 | 12:08 | 14:42 | 17:04 | 18:25 | |
| 05:32 | 07:08 | 12:09 | 14:42 | 17:05 | 18:25 | |
| 05:33 | 07:08 | 12:09 | 14:42 | 17:05 | 18:25 | |
| 05:33 | 07:09 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:25 | |
| 05:34 | 07:10 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:26 | |
| 05:35 | 07:11 | 12:10 | 14:42 | 17:05 | 18:26 | |
| 05:35 | 07:11 | 12:11 | 14:43 | 17:05 | 18:26 | |
| 05:36 | 07:12 | 12:11 | 14:43 | 17:06 | 18:26 | |
| 05:37 | 07:13 | 12:12 | 14:43 | 17:06 | 18:27 | |
| 05:37 | 07:13 | 12:12 | 14:44 | 17:06 | 18:27 | |
| 05:38 | 07:14 | 12:13 | 14:44 | 17:07 | 18:27 | |
| 05:38 | 07:15 | 12:13 | 14:44 | 17:07 | 18:28 | |
| 05:39 | 07:15 | 12:14 | 14:45 | 17:08 | 18:28 | |
| 05:40 | 07:16 | 12:14 | 14:45 | 17:08 | 18:29 | |
| 05:40 | 07:16 | 12:15 | 14:46 | 17:08 | 18:29 | |
| 05:41 | 07:17 | 12:15 | 14:46 | 17:09 | 18:30 | |
| 05:41 | 07:17 | 12:16 | 14:46 | 17:09 | 18:30 | |
| 05:42 | 07:18 | 12:16 | 14:47 | 17:10 | 18:31 | |
| 05:42 | 07:18 | 12:17 | 14:47 | 17:11 | 18:31 | |
| 05:42 | 07:18 | 12:17 | 14:48 | 17:11 | 18:32 | |
| 05:43 | 07:19 | 12:18 | 14:49 | 17:12 | 18:33 | |
| 05:43 | 07:19 | 12:18 | 14:49 | 17:13 | 18:33 | |
| 05:43 | 07:19 | 12:19 | 14:50 | 17:13 | 18:34 | |
| 05:44 | 07:20 | 12:19 | 14:50 | 17:14 | 18:35 | |
| 05:44 | 07:20 | 12:20 | 14:51 | 17:15 | 18:35 |
Iftar valt bij Maghrib; imsak enkele minuten voor Fajr — controleer bij uw plaatselijke moskee.