🗓️ Maandelijkse gebedstijden — Nador
Iftar valt bij Maghrib; imsak enkele minuten voor Fajr — controleer bij uw plaatselijke moskee.
← Vorige maand
1 sep 2026
Volgende maand →
| Vandaag | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 06:44 | 13:17 | 16:50 | 19:44 | 21:02 | |
| 05:12 | 06:45 | 13:16 | 16:50 | 19:42 | 21:00 | |
| 05:12 | 06:46 | 13:16 | 16:49 | 19:41 | 20:58 | |
| 05:13 | 06:46 | 13:16 | 16:48 | 19:40 | 20:57 | |
| 05:14 | 06:47 | 13:15 | 16:47 | 19:38 | 20:55 | |
| 05:15 | 06:48 | 13:15 | 16:47 | 19:37 | 20:54 | |
| 05:16 | 06:49 | 13:15 | 16:46 | 19:35 | 20:52 | |
| 05:17 | 06:49 | 13:14 | 16:45 | 19:34 | 20:50 | |
| 05:18 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:32 | 20:49 | |
| 05:19 | 06:51 | 13:14 | 16:43 | 19:31 | 20:47 | |
| 05:20 | 06:52 | 13:13 | 16:43 | 19:30 | 20:46 | |
| 05:21 | 06:52 | 13:13 | 16:42 | 19:28 | 20:44 | |
| 05:22 | 06:53 | 13:13 | 16:41 | 19:27 | 20:42 | |
| 05:23 | 06:54 | 13:12 | 16:40 | 19:25 | 20:41 | |
| 05:24 | 06:54 | 13:12 | 16:39 | 19:24 | 20:39 | |
| 05:25 | 06:55 | 13:12 | 16:38 | 19:22 | 20:38 | |
| 05:25 | 06:56 | 13:11 | 16:37 | 19:21 | 20:36 | |
| 05:26 | 06:57 | 13:11 | 16:36 | 19:20 | 20:35 | |
| 05:27 | 06:57 | 13:11 | 16:35 | 19:18 | 20:33 | |
| 04:28 | 05:58 | 12:10 | 15:35 | 18:17 | 19:32 | |
| 04:29 | 05:59 | 12:10 | 15:34 | 18:15 | 19:30 | |
| 04:30 | 06:00 | 12:09 | 15:33 | 18:14 | 19:28 | |
| 04:31 | 06:00 | 12:09 | 15:32 | 18:12 | 19:27 | |
| 04:31 | 06:01 | 12:09 | 15:31 | 18:11 | 19:25 | |
| 04:32 | 06:02 | 12:08 | 15:30 | 18:09 | 19:24 | |
| 04:33 | 06:03 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | |
| 04:34 | 06:03 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:21 | |
| 04:35 | 06:04 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:19 | |
| 04:36 | 06:05 | 12:07 | 15:26 | 18:04 | 19:18 | |
| 04:36 | 06:06 | 12:07 | 15:25 | 18:02 | 19:17 |
Iftar valt bij Maghrib; imsak enkele minuten voor Fajr — controleer bij uw plaatselijke moskee.