🗓️ Maandelijkse gebedstijden — Nador
Iftar valt bij Maghrib; imsak enkele minuten voor Fajr — controleer bij uw plaatselijke moskee.
← Vorige maand
1 mrt 2026
Volgende maand →
| Vandaag | Fajr | Zonsopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:12 | 06:41 | 12:29 | 15:38 | 18:12 | 19:27 | |
| 05:11 | 06:40 | 12:29 | 15:38 | 18:13 | 19:27 | |
| 05:10 | 06:39 | 12:29 | 15:39 | 18:14 | 19:28 | |
| 05:09 | 06:38 | 12:28 | 15:39 | 18:15 | 19:29 | |
| 05:07 | 06:36 | 12:28 | 15:40 | 18:16 | 19:30 | |
| 05:06 | 06:35 | 12:28 | 15:40 | 18:17 | 19:31 | |
| 05:05 | 06:34 | 12:28 | 15:41 | 18:17 | 19:32 | |
| 05:03 | 06:32 | 12:27 | 15:41 | 18:18 | 19:33 | |
| 05:02 | 06:31 | 12:27 | 15:42 | 18:19 | 19:33 | |
| 05:00 | 06:30 | 12:27 | 15:42 | 18:20 | 19:34 | |
| 04:59 | 06:28 | 12:27 | 15:43 | 18:21 | 19:35 | |
| 04:58 | 06:27 | 12:26 | 15:43 | 18:22 | 19:36 | |
| 04:56 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:23 | 19:37 | |
| 04:55 | 06:24 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:38 | |
| 04:53 | 06:23 | 12:26 | 15:44 | 18:24 | 19:39 | |
| 04:52 | 06:21 | 12:25 | 15:44 | 18:25 | 19:40 | |
| 04:50 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 18:26 | 19:40 | |
| 04:49 | 06:18 | 12:25 | 15:45 | 18:27 | 19:41 | |
| 04:47 | 06:17 | 12:24 | 15:45 | 18:28 | 19:42 | |
| 04:46 | 06:16 | 12:24 | 15:46 | 18:28 | 19:43 | |
| 04:44 | 06:14 | 12:24 | 15:46 | 18:29 | 19:44 | |
| 05:43 | 07:13 | 13:24 | 16:46 | 19:30 | 20:45 | |
| 05:41 | 07:11 | 13:23 | 16:47 | 19:31 | 20:46 | |
| 05:40 | 07:10 | 13:23 | 16:47 | 19:32 | 20:47 | |
| 05:38 | 07:09 | 13:23 | 16:47 | 19:32 | 20:48 | |
| 05:37 | 07:07 | 13:22 | 16:47 | 19:33 | 20:49 | |
| 05:35 | 07:06 | 13:22 | 16:48 | 19:34 | 20:50 | |
| 05:34 | 07:04 | 13:22 | 16:48 | 19:35 | 20:50 | |
| 05:32 | 07:03 | 13:21 | 16:48 | 19:36 | 20:51 | |
| 05:30 | 07:01 | 13:21 | 16:48 | 19:36 | 20:52 | |
| 05:29 | 07:00 | 13:21 | 16:49 | 19:37 | 20:53 |
Iftar valt bij Maghrib; imsak enkele minuten voor Fajr — controleer bij uw plaatselijke moskee.