🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

Heute Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
03:37 05:21 12:23 16:05 19:20 20:46
03:38 05:22 12:23 16:04 19:19 20:45
03:40 05:23 12:23 16:04 19:18 20:43
03:41 05:23 12:23 16:04 19:17 20:42
03:42 05:24 12:23 16:04 19:16 20:41
03:43 05:25 12:23 16:03 19:15 20:39
03:44 05:26 12:22 16:03 19:14 20:38
03:45 05:26 12:22 16:03 19:13 20:37
03:46 05:27 12:22 16:02 19:12 20:35
03:48 05:28 12:22 16:02 19:11 20:34
03:49 05:29 12:22 16:02 19:09 20:33
03:50 05:30 12:22 16:01 19:08 20:31
03:51 05:30 12:22 16:01 19:07 20:30
03:52 05:31 12:21 16:00 19:06 20:28
03:53 05:32 12:21 16:00 19:05 20:27
03:54 05:33 12:21 16:00 19:04 20:25
03:55 05:33 12:21 15:59 19:03 20:24
03:56 05:34 12:20 15:59 19:01 20:22
03:58 05:35 12:20 15:58 19:00 20:21
03:59 05:36 12:20 15:58 18:59 20:19
04:00 05:36 12:20 15:57 18:58 20:18
04:01 05:37 12:19 15:56 18:56 20:16
04:02 05:38 12:19 15:56 18:55 20:15
04:03 05:39 12:19 15:55 18:54 20:13
04:04 05:39 12:19 15:55 18:52 20:12
04:05 05:40 12:18 15:54 18:51 20:10
04:06 05:41 12:18 15:53 18:50 20:09
04:07 05:42 12:18 15:53 18:48 20:07
04:08 05:42 12:18 15:52 18:47 20:05
04:09 05:43 12:17 15:51 18:46 20:04
04:10 05:44 12:17 15:51 18:44 20:02

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

← Zurück zum Ramadan-Hub · Verzeichnis →