🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.06.2027
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:07 | 04:59 | 12:15 | 15:57 | 19:26 | 20:59 | |
| 03:06 | 04:58 | 12:15 | 15:57 | 19:26 | 20:59 | |
| 03:06 | 04:58 | 12:15 | 15:57 | 19:27 | 21:00 | |
| 03:05 | 04:58 | 12:15 | 15:58 | 19:27 | 21:01 | |
| 03:05 | 04:58 | 12:15 | 15:58 | 19:28 | 21:02 | |
| 03:04 | 04:57 | 12:15 | 15:58 | 19:29 | 21:02 | |
| 03:04 | 04:57 | 12:16 | 15:58 | 19:29 | 21:03 | |
| 03:04 | 04:57 | 12:16 | 15:58 | 19:30 | 21:04 | |
| 03:03 | 04:57 | 12:16 | 15:59 | 19:30 | 21:05 | |
| 03:03 | 04:57 | 12:16 | 15:59 | 19:31 | 21:05 | |
| 03:03 | 04:57 | 12:16 | 15:59 | 19:31 | 21:06 | |
| 03:03 | 04:57 | 12:17 | 15:59 | 19:31 | 21:06 | |
| 03:02 | 04:57 | 12:17 | 16:00 | 19:32 | 21:07 | |
| 03:02 | 04:57 | 12:17 | 16:00 | 19:32 | 21:07 | |
| 03:02 | 04:57 | 12:17 | 16:00 | 19:33 | 21:08 | |
| 03:02 | 04:57 | 12:17 | 16:00 | 19:33 | 21:08 | |
| 03:02 | 04:57 | 12:18 | 16:01 | 19:33 | 21:09 | |
| 03:02 | 04:57 | 12:18 | 16:01 | 19:34 | 21:09 | |
| 03:02 | 04:57 | 12:18 | 16:01 | 19:34 | 21:09 | |
| 03:03 | 04:57 | 12:18 | 16:01 | 19:34 | 21:10 | |
| 03:03 | 04:58 | 12:19 | 16:01 | 19:34 | 21:10 | |
| 03:03 | 04:58 | 12:19 | 16:02 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:03 | 04:58 | 12:19 | 16:02 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:03 | 04:58 | 12:19 | 16:02 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:04 | 04:59 | 12:19 | 16:02 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:04 | 04:59 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:05 | 04:59 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:05 | 05:00 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:06 | 05:00 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 | |
| 03:06 | 05:00 | 12:20 | 16:03 | 19:35 | 21:10 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.