🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

Heute Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
05:11 06:44 13:17 16:50 19:43 21:01
05:12 06:45 13:16 16:49 19:42 21:00
05:13 06:46 13:16 16:48 19:41 20:58
05:14 06:47 13:16 16:48 19:39 20:56
05:15 06:47 13:15 16:47 19:38 20:55
05:16 06:48 13:15 16:46 19:36 20:53
05:17 06:49 13:15 16:45 19:35 20:52
05:17 06:50 13:14 16:45 19:34 20:50
05:18 06:50 13:14 16:44 19:32 20:48
05:19 06:51 13:14 16:43 19:31 20:47
05:20 06:52 13:13 16:42 19:29 20:45
05:21 06:52 13:13 16:41 19:28 20:44
05:22 06:53 13:13 16:40 19:26 20:42
05:23 06:54 13:12 16:39 19:25 20:41
05:24 06:55 13:12 16:39 19:24 20:39
05:25 06:55 13:11 16:38 19:22 20:37
05:26 06:56 13:11 16:37 19:21 20:36
05:26 06:57 13:11 16:36 19:19 20:34
05:27 06:58 13:10 16:35 19:18 20:33
05:28 06:58 13:10 16:34 19:16 20:31
05:29 06:59 13:10 16:33 19:15 20:30
05:30 07:00 13:09 16:32 19:13 20:28
05:31 07:01 13:09 16:31 19:12 20:27
05:32 07:01 13:09 16:30 19:10 20:25
05:32 07:02 13:08 16:29 19:09 20:24
05:33 07:03 13:08 16:28 19:08 20:22
05:34 07:04 13:08 16:27 19:06 20:21
05:35 07:04 13:07 16:26 19:05 20:19
05:36 07:05 13:07 16:25 19:03 20:18
05:37 07:06 13:07 16:24 19:02 20:16

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

← Zurück zum Ramadan-Hub · Verzeichnis →