🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.04.2025
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:27 | 05:58 | 12:21 | 15:48 | 18:38 | 19:54 | |
| 04:25 | 05:57 | 12:20 | 15:49 | 18:39 | 19:55 | |
| 04:24 | 05:56 | 12:20 | 15:49 | 18:40 | 19:56 | |
| 04:22 | 05:54 | 12:20 | 15:49 | 18:41 | 19:57 | |
| 04:21 | 05:53 | 12:19 | 15:49 | 18:41 | 19:58 | |
| 05:19 | 06:51 | 13:19 | 16:49 | 19:42 | 20:59 | |
| 05:17 | 06:50 | 13:19 | 16:50 | 19:43 | 21:00 | |
| 05:16 | 06:49 | 13:19 | 16:50 | 19:44 | 21:01 | |
| 05:14 | 06:47 | 13:18 | 16:50 | 19:45 | 21:02 | |
| 05:13 | 06:46 | 13:18 | 16:50 | 19:45 | 21:03 | |
| 05:11 | 06:45 | 13:18 | 16:50 | 19:46 | 21:04 | |
| 05:09 | 06:43 | 13:17 | 16:50 | 19:47 | 21:05 | |
| 05:08 | 06:42 | 13:17 | 16:50 | 19:48 | 21:06 | |
| 05:06 | 06:41 | 13:17 | 16:51 | 19:49 | 21:07 | |
| 05:05 | 06:39 | 13:17 | 16:51 | 19:50 | 21:09 | |
| 05:03 | 06:38 | 13:16 | 16:51 | 19:50 | 21:10 | |
| 05:02 | 06:37 | 13:16 | 16:51 | 19:51 | 21:11 | |
| 05:00 | 06:36 | 13:16 | 16:51 | 19:52 | 21:12 | |
| 04:58 | 06:34 | 13:16 | 16:51 | 19:53 | 21:13 | |
| 04:57 | 06:33 | 13:16 | 16:51 | 19:54 | 21:14 | |
| 04:55 | 06:32 | 13:15 | 16:51 | 19:54 | 21:15 | |
| 04:54 | 06:31 | 13:15 | 16:52 | 19:55 | 21:16 | |
| 04:52 | 06:29 | 13:15 | 16:52 | 19:56 | 21:17 | |
| 04:51 | 06:28 | 13:15 | 16:52 | 19:57 | 21:18 | |
| 04:49 | 06:27 | 13:15 | 16:52 | 19:58 | 21:19 | |
| 04:48 | 06:26 | 13:15 | 16:52 | 19:59 | 21:20 | |
| 04:46 | 06:25 | 13:14 | 16:52 | 19:59 | 21:22 | |
| 04:45 | 06:24 | 13:14 | 16:52 | 20:00 | 21:23 | |
| 04:43 | 06:23 | 13:14 | 16:52 | 20:01 | 21:24 | |
| 04:42 | 06:22 | 13:14 | 16:52 | 20:02 | 21:25 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.