🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.02.2025
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 08:11 | 13:30 | 16:18 | 18:45 | 20:02 | |
| 06:38 | 08:10 | 13:30 | 16:19 | 18:46 | 20:03 | |
| 06:38 | 08:09 | 13:31 | 16:19 | 18:47 | 20:04 | |
| 06:37 | 08:08 | 13:31 | 16:20 | 18:48 | 20:05 | |
| 06:36 | 08:07 | 13:31 | 16:21 | 18:49 | 20:06 | |
| 06:36 | 08:07 | 13:31 | 16:22 | 18:50 | 20:07 | |
| 06:35 | 08:06 | 13:31 | 16:23 | 18:51 | 20:08 | |
| 06:34 | 08:05 | 13:31 | 16:23 | 18:52 | 20:08 | |
| 06:33 | 08:04 | 13:31 | 16:24 | 18:53 | 20:09 | |
| 06:32 | 08:03 | 13:31 | 16:25 | 18:54 | 20:10 | |
| 06:31 | 08:02 | 13:31 | 16:26 | 18:55 | 20:11 | |
| 06:31 | 08:01 | 13:31 | 16:26 | 18:56 | 20:12 | |
| 06:30 | 08:00 | 13:31 | 16:27 | 18:57 | 20:13 | |
| 06:29 | 07:59 | 13:31 | 16:28 | 18:58 | 20:14 | |
| 06:28 | 07:58 | 13:31 | 16:29 | 18:59 | 20:15 | |
| 06:27 | 07:57 | 13:31 | 16:29 | 19:00 | 20:15 | |
| 06:26 | 07:56 | 13:31 | 16:30 | 19:01 | 20:16 | |
| 06:25 | 07:54 | 13:31 | 16:31 | 19:02 | 20:17 | |
| 06:24 | 07:53 | 13:31 | 16:31 | 19:03 | 20:18 | |
| 06:23 | 07:52 | 13:30 | 16:32 | 19:04 | 20:19 | |
| 06:22 | 07:51 | 13:30 | 16:33 | 19:05 | 20:20 | |
| 06:20 | 07:50 | 13:30 | 16:33 | 19:06 | 20:21 | |
| 05:19 | 06:49 | 12:30 | 15:34 | 18:07 | 19:22 | |
| 05:18 | 06:47 | 12:30 | 15:35 | 18:08 | 19:22 | |
| 05:17 | 06:46 | 12:30 | 15:35 | 18:09 | 19:23 | |
| 05:16 | 06:45 | 12:30 | 15:36 | 18:10 | 19:24 | |
| 05:15 | 06:44 | 12:29 | 15:36 | 18:11 | 19:25 | |
| 05:13 | 06:42 | 12:29 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.