🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

Heute Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
06:12 07:41 13:29 16:38 19:13 20:27
06:10 07:40 13:29 16:39 19:14 20:28
06:09 07:38 13:29 16:39 19:14 20:29
06:08 07:37 13:28 16:40 19:15 20:30
06:07 07:36 13:28 16:40 19:16 20:30
06:05 07:34 13:28 16:41 19:17 20:31
06:04 07:33 13:28 16:41 19:18 20:32
06:03 07:32 13:27 16:41 19:19 20:33
06:01 07:30 13:27 16:42 19:20 20:34
05:00 06:29 12:27 15:42 18:20 19:35
04:58 06:27 12:27 15:43 18:21 19:36
04:57 06:26 12:26 15:43 18:22 19:36
04:55 06:25 12:26 15:44 18:23 19:37
04:54 06:23 12:26 15:44 18:24 19:38
04:53 06:22 12:26 15:44 18:25 19:39
04:51 06:21 12:25 15:45 18:25 19:40
04:50 06:19 12:25 15:45 18:26 19:41
04:48 06:18 12:25 15:45 18:27 19:42
04:47 06:16 12:24 15:46 18:28 19:43
04:45 06:15 12:24 15:46 18:29 19:44
04:44 06:13 12:24 15:46 18:30 19:44
04:42 06:12 12:23 15:47 18:30 19:45
04:41 06:11 12:23 15:47 18:31 19:46
04:39 06:09 12:23 15:47 18:32 19:47
04:37 06:08 12:23 15:47 18:33 19:48
04:36 06:06 12:22 15:48 18:34 19:49
04:34 06:05 12:22 15:48 18:34 19:50
04:33 06:04 12:22 15:48 18:35 19:51
04:31 06:02 12:21 15:48 18:36 19:52
04:30 06:01 12:21 15:49 18:37 19:53
04:28 05:59 12:21 15:49 18:38 19:54

Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.

← Zurück zum Ramadan-Hub · Verzeichnis →