🗓️ Monatlicher Gebetsplan — Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.03.2022
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:12 | 07:41 | 13:29 | 16:37 | 19:12 | 20:26 | |
| 06:11 | 07:40 | 13:29 | 16:38 | 19:13 | 20:27 | |
| 06:10 | 07:39 | 13:29 | 16:38 | 19:14 | 20:28 | |
| 06:09 | 07:38 | 13:28 | 16:39 | 19:15 | 20:29 | |
| 06:07 | 07:36 | 13:28 | 16:39 | 19:16 | 20:30 | |
| 06:06 | 07:35 | 13:28 | 16:40 | 19:17 | 20:31 | |
| 06:05 | 07:34 | 13:28 | 16:40 | 19:17 | 20:32 | |
| 06:03 | 07:32 | 13:28 | 16:41 | 19:18 | 20:33 | |
| 06:02 | 07:31 | 13:27 | 16:41 | 19:19 | 20:33 | |
| 06:00 | 07:30 | 13:27 | 16:41 | 19:20 | 20:34 | |
| 05:59 | 07:28 | 13:27 | 16:42 | 19:21 | 20:35 | |
| 05:58 | 07:27 | 13:26 | 16:42 | 19:22 | 20:36 | |
| 05:56 | 07:25 | 13:26 | 16:43 | 19:23 | 20:37 | |
| 05:55 | 07:24 | 13:26 | 16:43 | 19:23 | 20:38 | |
| 05:53 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 19:24 | 20:39 | |
| 05:52 | 07:21 | 13:25 | 16:44 | 19:25 | 20:40 | |
| 05:50 | 07:20 | 13:25 | 16:44 | 19:26 | 20:40 | |
| 05:49 | 07:18 | 13:25 | 16:44 | 19:27 | 20:41 | |
| 05:47 | 07:17 | 13:25 | 16:45 | 19:28 | 20:42 | |
| 05:46 | 07:16 | 13:24 | 16:45 | 19:28 | 20:43 | |
| 05:44 | 07:14 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:44 | |
| 05:43 | 07:13 | 13:24 | 16:46 | 19:30 | 20:45 | |
| 05:41 | 07:11 | 13:23 | 16:46 | 19:31 | 20:46 | |
| 05:40 | 07:10 | 13:23 | 16:46 | 19:32 | 20:47 | |
| 05:38 | 07:09 | 13:23 | 16:47 | 19:32 | 20:48 | |
| 05:37 | 07:07 | 13:22 | 16:47 | 19:33 | 20:49 | |
| 04:35 | 06:06 | 12:22 | 15:47 | 18:34 | 19:49 | |
| 04:34 | 06:04 | 12:22 | 15:47 | 18:35 | 19:50 | |
| 04:32 | 06:03 | 12:22 | 15:48 | 18:36 | 19:51 | |
| 04:30 | 06:02 | 12:21 | 15:48 | 18:36 | 19:52 | |
| 04:29 | 06:00 | 12:21 | 15:48 | 18:37 | 19:53 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr — bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.