🗓️ Monatlicher Gebetsplan - Nador
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr - bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.
← Vorheriger Monat
01.04.2020
Nächster Monat →
| Heute | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 06:58 | 13:20 | 16:48 | 19:38 | 20:55 | |
| 05:25 | 06:57 | 13:20 | 16:49 | 19:39 | 20:56 | |
| 05:23 | 06:55 | 13:20 | 16:49 | 19:40 | 20:57 | |
| 05:22 | 06:54 | 13:20 | 16:49 | 19:41 | 20:58 | |
| 05:20 | 06:53 | 13:19 | 16:49 | 19:42 | 20:59 | |
| 05:19 | 06:51 | 13:19 | 16:49 | 19:42 | 21:00 | |
| 05:17 | 06:50 | 13:19 | 16:50 | 19:43 | 21:01 | |
| 05:15 | 06:48 | 13:18 | 16:50 | 19:44 | 21:02 | |
| 05:14 | 06:47 | 13:18 | 16:50 | 19:45 | 21:03 | |
| 05:12 | 06:46 | 13:18 | 16:50 | 19:46 | 21:04 | |
| 05:11 | 06:44 | 13:18 | 16:50 | 19:46 | 21:05 | |
| 05:09 | 06:43 | 13:17 | 16:50 | 19:47 | 21:06 | |
| 05:07 | 06:42 | 13:17 | 16:50 | 19:48 | 21:07 | |
| 05:06 | 06:40 | 13:17 | 16:51 | 19:49 | 21:08 | |
| 05:04 | 06:39 | 13:17 | 16:51 | 19:50 | 21:09 | |
| 05:03 | 06:38 | 13:16 | 16:51 | 19:51 | 21:10 | |
| 05:01 | 06:37 | 13:16 | 16:51 | 19:51 | 21:11 | |
| 05:00 | 06:35 | 13:16 | 16:51 | 19:52 | 21:12 | |
| 03:58 | 05:34 | 12:16 | 15:51 | 18:53 | 20:13 | |
| 03:57 | 05:33 | 12:16 | 15:51 | 18:54 | 20:14 | |
| 03:55 | 05:32 | 12:15 | 15:51 | 18:55 | 20:15 | |
| 03:53 | 05:30 | 12:15 | 15:51 | 18:55 | 20:16 | |
| 03:52 | 05:29 | 12:15 | 15:52 | 18:56 | 20:17 | |
| 03:50 | 05:28 | 12:15 | 15:52 | 18:57 | 20:18 | |
| 03:49 | 05:27 | 12:15 | 15:52 | 18:58 | 20:20 | |
| 03:47 | 05:26 | 12:14 | 15:52 | 18:59 | 20:21 | |
| 03:46 | 05:25 | 12:14 | 15:52 | 18:59 | 20:22 | |
| 03:44 | 05:24 | 12:14 | 15:52 | 19:00 | 20:23 | |
| 03:43 | 05:22 | 12:14 | 15:52 | 19:01 | 20:24 | |
| 03:42 | 05:21 | 12:14 | 15:52 | 19:02 | 20:25 |
Iftar ist bei Maghrib; Imsak ist einige Minuten vor Fajr - bestätigen Sie dies mit Ihrer örtlichen Moschee.